Архив образовательных программ
Высшее образование
Направления, реализуемые в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования
№
п/п | Код | Наименование направления / специальности | Профиль / специализация подготовки | Описание образовательной программы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
бакалавриат | ||||
1 | 40.03.01 | Юриспруденция | - | 2011-2012 |
2012-2013 | ||||
2013-2014 | ||||
2014-2015 | ||||
2 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2011-2012 |
2012-2013 | ||||
2013-2014 | ||||
2014-2015 | ||||
3 | 38.03.01 | Экономика | Мировая экономика | 2011-2012 |
2012-2013 | ||||
- | ||||
2014-2015 | ||||
4 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | 2011-2012 |
2012-2013 | ||||
2013-2014 | ||||
2014-2015 | ||||
5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | 2011-2012 |
2012-2013 | ||||
2013-2014 | ||||
2014-2015 | ||||
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Управление малым бизнесом | 2011-2012 |
2012-2013 | ||||
2013-2014 | ||||
2014-2015 | ||||
7 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Архитектура предприятий | 2011-2012 |
2012-2013 | ||||
2013-2014 | ||||
2014-2015 | ||||
8 | 38.03.06 | Торговое дело | Коммерция | 2011-2012 |
- | ||||
- | ||||
- | ||||
9 | 38.03.07 | Товароведение | Товароведение и экспертиза товаров в области стандартизации, сертификации и управления качеством продукции | - |
2012-2013 | ||||
2013-2014 | ||||
2014-2015 | ||||
10 | 43.03.02 | Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | - |
2012-2013 | ||||
- | ||||
- | ||||
11 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация ресторанного дела | 2011-2012 |
2012-2013 | ||||
2013-2014 | ||||
2014-2015 | ||||
12 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | - | - |
2012-2013 | ||||
2013-2014 | ||||
2014-2015 | ||||
13 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в области экономики | 2011-2012 |
2012-2013 | ||||
2013-2014 | ||||
2014-2015 | ||||
специалитет | ||||
1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 2014-2015 |
магистратура | ||||
1 | 38.04.01 | Экономика | Экономика организации | 2012-2013 |
- | ||||
2014-2015 | ||||
2 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент в коммерческих организациях | 2012-2013 |
2013-2014 | ||||
2014-2015 |
Специальности, реализуемые в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего образования
№
п/п | Код | Наименование направления / специальности | Профиль / специализация подготовки | Описание образовательной программы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
специалитет | ||||
1 | 080105.65 | Финансы и кредит | Финансовый менеджмент | 2010-2011 |
2 | 080109.65 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих организациях | 2010-2011 |
3 | 080401.65 | Товароведение и экспертиза товаров | В области стандартизации, сертификации и управления качеством | 2010-2011 |
4 | 080502.65 | Экономика и управление на предприятии | Управление финансами на предприятии | 2010-2011 |
5 | 030501.65 | Юриспруденция | Государственно-правовая | 2010-2011 |
Гражданско-правовая | 2010-2011 | |||
Уголовно-правовая | 2010-2011 |
Среднее профессиональное образование
Специальности, реализуемые в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования
№
п/п | Код | Наименование направления / специальности | Профиль / специализация подготовки | Описание образовательной программы |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 2012-2013 |
2013-2014 | ||||
2014-2015 | ||||
2 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | 2012-2013 |
2013-2014 | ||||
2014-2015 | ||||
3 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | - | 2012-2013 |
2013-2014 | ||||
2014-2015 | ||||
4 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | - | 2012-2013 |
2013-2014 | ||||
2014-2015 |