Графики обучения
Календарные учебные графики
2024/2025
№ | Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Направленность (профиль/ специализация) | Календарный учебный график |
Среднее профессиональное образование | ||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование, на базе 9 классов | ||
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование, на базе 11 классов | ||
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 классов | ||
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 классов | ||
5 | 38.02.06 | Финансы, на базе 9 классов | ||
6 | 38.02.06 | Финансы, на базе 11 классов | ||
7 | 38.02.07 | Банковское дело, на базе 9 классов | ||
8 | 38.02.07 | Банковское дело, на базе 11 классов | ||
9 | 40.02.04 | Юриспруденция, на базе 9 классов | ||
10 | 40.02.04 | Юриспруденция, на базе 11 классов | ||
Высшее образование – бакалавриат | ||||
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Проектирование информационных систем в экономике | |
2 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | |
3 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика кооперативных организаций | |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | |
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | |
Высшее образование – специалитет | ||||
1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | |
2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | |
Высшее образование – магистратура | ||||
1 | 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг | |
2 | 38.04.01 | Экономика | Экономика организаций | |
3 | 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | |
4 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Денежно-кредитные и финансовые отношения | |
5 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере гражданских и экономических споров | |
6 | 40.04.01 | Юриспруденция | Государственная власть и публичные правоотношения | |
7 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правоохранительная и правозащитная деятельность |
2023/2024
№ | Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Направленность (профиль/ специализация) | Календарный учебный график |
Среднее профессиональное образование | ||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование, на базе 9 классов | ||
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование, на базе 11 классов | ||
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 классов | ||
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 классов | ||
5 | 38.02.06 | Финансы, на базе 9 классов | ||
6 | 38.02.07 | Банковское дело, на базе 9 классов | ||
7 | 38.02.07 | Банковское дело, на базе 11 классов | ||
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения, на базе 9 классов | ||
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения, на базе 11 классов | | |
Высшее образование – бакалавриат | ||||
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Проектирование информационных систем в экономике | |
2 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | |
3 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | |
6 | 38.03.01 | Экономика | Экономика кооперативных организаций | |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | |
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | |
Высшее образование – специалитет | ||||
1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | |
2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | |
Высшее образование – магистратура | ||||
1 | 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг | •Календарный учебный график, очная форма; •Календарный учебный график, очно-заочная форма; •Календарный учебный график, заочная форма; |
2 | 38.04.01 | Экономика | Бизнес-аналитика | •Календарный учебный график, очная форма; •Календарный учебный график, очно-заочная форма; •Календарный учебный график, заочная форма; |
3 | 38.04.01 | Экономика | Экономика организаций | |
4 | 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | •Календарный учебный график, очная форма; •Календарный учебный график, очно-заочная форма; •Календарный учебный график, заочная форма; |
5 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Денежно-кредитные и финансовые отношения | •Календарный учебный график, очная форма; •Календарный учебный график, очно-заочная форма; •Календарный учебный график, заочная форма; |
6 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере гражданских и экономических споров | •Календарный учебный график, очная форма; •Календарный учебный график, очно-заочная форма; •Календарный учебный график, заочная форма; |
7 | 40.04.01 | Юриспруденция | Государственная власть и публичные правоотношения | •Календарный учебный график, очная форма; •Календарный учебный график, очно-заочная форма; •Календарный учебный график, заочная форма; |
8 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правоохранительная и правозащитная деятельность | •Календарный учебный график, очная форма; •Календарный учебный график, очно-заочная форма; •Календарный учебный график, заочная форма; |
2022/2023
№ | Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Направленность (профиль/ специализация) | Календарный учебный график |
Среднее профессиональное образование | ||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование, на базе 9 классов | ||
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование, на базе 11 классов | ||
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 классов | ||
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 классов | ||
5 | 38.02.06 | Финансы, на базе 9 классов | ||
6 | 38.02.07 | Банковское дело, на базе 9 классов | ||
7 | 38.02.07 | Банковское дело, на базе 11 классов | ||
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения, на базе 9 классов | ||
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения, на базе 11 классов | ||
10 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование, на базе 9 классов | ||
11 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование, на базе 11 классов | ||
Высшее образование – бакалавриат | ||||
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Проектирование информационных систем в экономике | |
2 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | |
3 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | |
7 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | |
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | |
Высшее образование – специалитет | ||||
1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | |
2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | |
Высшее образование – магистратура | ||||
1 | 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг | |
2 | 38.04.01 | Экономика | Бизнес-аналитика | |
3 | 38.04.01 | Экономика | Экономика организаций | |
4 | 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | |
5 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Денежно-кредитные и финансовые отношения | |
6 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере гражданских и экономических споров | |
7 | 40.04.01 | Юриспруденция | Государственная власть и публичные правоотношения |
2021/2022
№ | Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Направленность (профиль/ специализация) | Календарный учебный график |
Среднее профессиональное образование | ||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование, на базе 9 классов | ||
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 9 классов | ||
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе 11 классов | ||
4 | 38.02.07 | Банковское дело, на базе 9 классов | ||
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения, на базе 9 классов | ||
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения, на базе 11 классов | ||
7 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование, на базе 9 классов | ||
Высшее образование – бакалавриат | ||||
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Проектирование информационных систем в экономике | |
2 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | |
3 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | |
5 | 38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | |
6 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | |
7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | |
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | |
Высшее образование – специалитет | ||||
1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | |
2 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | |
Высшее образование – магистратура | ||||
1 | 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг | |
2 | 38.04.01 | Экономика | Экономика организаций | |
3 | 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | |
4 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Денежно-кредитные и финансовые отношения | |
5 | 40.04.01 | Юриспруденция | Государственная власть и публичные правоотношения |