Образование
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам ( за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) по состоянию на 01.10.2024 г.
№ | Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Направленность (профиль/специализация) | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | |||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
всего | из них иностранные граждане | всего | из них иностранные граждане | всего | из них иностранные граждане | всего | из них иностранные граждане | ||||||
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||||||||||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | среднее профессиональное образование | очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
3 | 38.02.06 | Финансы | - | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
4 | 38.02.07 | Банковское дело | - | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 |
5 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
7 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | - | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
8 | 40.02.04 | Юриспруденция | - | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 |
ИТОГО по уровню СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 368 | 1 | |||||
| |||||||||||||
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ-БАКАЛАВРИАТ | |||||||||||||
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Проектирование информационных систем в экономике | высшее образование – бакалавриат | очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Проектирование информационных систем в экономике | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 |
3 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
4 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
5 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 |
6 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
7 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 2 |
8 | 38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 |
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 |
10 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2 |
11 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
13 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Профессиональная деятельность юриста в сферах экономики и управления | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 |
15 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 |
16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 |
17 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 |
ИТОГО по уровню ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВРИАТ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 267 | 7 | |||||
| |||||||||||||
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||||||||||
1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |
2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 |
3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 |
4 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
5 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
6 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
ИТОГО по уровню ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – СПЕЦИАЛИТЕТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 0 | |||||
| |||||||||||||
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ-МАГИСТРАТУРА | |||||||||||||
1 | 38.04.01 | Экономика | Экономика организаций | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 38.04.01 | Экономика | Экономика организаций | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
3 | 38.04.01 | Экономика | Экономика организаций | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
4 | 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
5 | 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 |
6 | 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
7 | 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
8 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Денежно-кредитные и финансовые отношения | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
9 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Денежно-кредитные и финансовые отношения | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
10 | 40.04.01 | Юриспруденция | Государственная власть и публичные правоотношения | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
11 | 40.04.01 | Юриспруденция | Государственная власть и публичные правоотношения | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
12 | 40.04.01 | Юриспруденция | Государственная власть и публичные правоотношения | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
13 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правоохранительная и правозащитная деятельность | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
14 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правоохранительная и правозащитная деятельность | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
15 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правоохранительная и правозащитная деятельность | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
16 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере гражданских и экономических споров | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
ИТОГО по уровню ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – МАГИСТРАТУРА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | 1 | |||||
| |||||||||||||
ИТОГО по ИНСТИТУТУ | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 655 | 9 | |||||
| |||||||||||||
ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ | 4 713 |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам ( за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) по состоянию на 01.10.2024 г.
Электронная цифровая подпись
Электронная цифровая подпись
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за период с 02 сентября 2024 г. по 01 октября 2024 г.
№ | Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Направленность (профиль/специализация) | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, чел. | ||||||
переведено в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность | переведено из других организаций, осуществляющих образовательную деятельность | восстановлено | отчис-лено | |||||||||
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||||||||||||
1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | - | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 3 | 0 | 1 | |||
2 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | - | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 38.02.06 | Финансы | - | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 38.02.07 | Банковское дело | - | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
7 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | - | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
8 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | - | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
ИТОГО по уровню СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | 0 | 7 | 0 | 6 | ||||||||
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ-БАКАЛАВРИАТ | ||||||||||||
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Проектирование информационных систем в экономике | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Проектирование информационных систем в экономике | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
3 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Планирование и организация информационных систем государственных и коммерческих предприятий | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
4 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 3 | 0 | 2 | |||
5 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 9 | |||
7 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
8 | 38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
9 | 38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
10 | 38.03.01 | Экономика | Экономика организаций | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 20 | |||
11 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 2 | 1 | 6 | |||
13 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организаций | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
14 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
15 | 40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 40.03.01 | Юриспруденция | Профессиональная деятельность юриста в сферах экономики и управления | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 51 | 2 | 4 | |||
17 | 40.03.01 | Юриспруденция | Профессиональная деятельность юриста в сферах экономики и управления | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очная | 0 | 3 | 0 | 2 | |||
19 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | очно-заочная | 0 | 2 | 2 | 11 | |||
20 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование – бакалавриат | заочная | 0 | 4 | 1 | 10 | |||
ИТОГО по уровню ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – БАКАЛАВРИАТ | 1 | 66 | 7 | 81 | ||||||||
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ-СПЕЦИАЛИТЕТ | ||||||||||||
1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | высшее образование – специалитет | заочная | 3 | 1 | 2 | 14 | |||
3 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенное дело | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 1 | 8 | |||
5 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | высшее образование – специалитет | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 38.05.02 | Таможенное дело | Таможенные платежи и валютное регулирование | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ИТОГО по уровню ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – СПЕЦИАЛИТЕТ | 3 | 1 | 3 | 22 | ||||||||
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ-МАГИСТРАТУРА | ||||||||||||
1 | 38.04.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, аудит и финансовый консалтинг | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 38.04.01 | Экономика | Экономика организаций | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 38.04.01 | Экономика | Экономика организаций | высшее образование – магистратура | очно- заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 38.04.01 | Экономика | Экономика организаций | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 38.04.02 | Менеджмент | Инновационный менеджмент | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
8 | 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
9 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Денежно-кредитные и финансовые отношения | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Денежно-кредитные и финансовые отношения | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
11 | 38.04.08 | Финансы и кредит | Управление финансами компаний и финансовых институтов | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 40.04.01 | Юриспруденция | Государственная власть и публичные правоотношения | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
13 | 40.04.01 | Юриспруденция | Государственная власть и публичные правоотношения | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
14 | 40.04.01 | Юриспруденция | Государственная власть и публичные правоотношения | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
15 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правоохранительная и правозащитная деятельность | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правоохранительная и правозащитная деятельность | высшее образование – магистратура | очно-заочная | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
17 | 40.04.01 | Юриспруденция | Правоохранительная и правозащитная деятельность | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
18 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере гражданских и экономических споров | высшее образование – магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере гражданских и экономических споров | высшее образование – магистратура | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
ИТОГО по уровню ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – МАГИСТРАТУРА | 0 | 2 | 0 | 13 | ||||||||
ИТОГО по ИНСТИТУТУ | 3 | 66 | 8 | 68 |
Реализуемые уровни образования, нормативный срок обучения, срок действия государственной аккредитации, языки, на котором осуществляется образование (обучение)
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок получения образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
Среднее профессиональное образование | |||||||||||
1 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Информационные системы (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
2 | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
3 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
5 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Технология продукции общественного питания (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
6 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Технология продукции общественного питания (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | очная; заочная | 1 год 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
9 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
10 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
11 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Право и организация социального обеспечения (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | очная; заочная | 1 год 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
12 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
13 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
Высшее образование - бакалавриат | |||||||||||
1 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Планирование и организация информационных систем государственных и коммерческих предприятий | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
2 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Организация производства и обслуживания в индустрии питания | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
3 | 38.03.01 | Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Высшее образование - бакалавриат | очная; заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
4 | 38.03.02 | Менеджмент | | Высшее образование - бакалавриат | очная; заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
5 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | | Высшее образование - бакалавриат | заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
6 | 40.03.01 | Юриспруденция | | Высшее образование - бакалавриат | очная; очно-заочная; заочная | 4 года | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
Высшее образование – специалитет | |||||||||||
1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | | Высшее образование - специалитет | очная; заочная | 5 лет | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
2 | 38.05.02 | Таможенное дело | | Высшее образование - специалитет | очная; заочная | 5 лет | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
Высшее образование – магистратура | |||||||||||
1 | 38.04.01 | Экономика | | Высшее образование - магистратура | заочная | 2 года | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
2 | 38.04.02 | Менеджмент | | Высшее образование - магистратура | очная; заочная | 2 года | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
3 | 38.04.08 | Финансы и кредит | | Высшее образование - магистратура | заочная | 2 года | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
4 | 40.04.01 | Юриспруденция | | Высшее образование - магистратура | заочная | 2 года | 09.10.2025 | Русский | | | нет |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
№ | Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
1 | 40.04.01 | Юриспруденция | Союз «Волгоградская торгово-промышленная палата» | 26.11.2026 |
Информация об общественной аккредитации
№ | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации образовательной организации |
1 | отсутствует | отсутствует |
Профессиональное обучение
№ | Код профессии | Наименование профессий рабочих, должностей служащих | Срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
1 | - | Профессиональное обучение - не реализуется | - | - |
Дополнительное образование
№ | Наименование образовательных программ | Срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | |||||||||
Дополнительное образование детей и взрослых | ||||||||||||
1 | 1С-Бухгалтерия | Очно-заочная форма обучения, 64 часа | Русский язык | |||||||||
2 | Интернет сервисы 1С | Очно-заочная форма обучения, 12 часов | Русский язык | |||||||||
3 | Английский язык для академической мобильности | Очно-заочная форма обучения, 36 часов | Русский язык | |||||||||
4 | Русский язык как иностранный | Очно-заочная форма обучения, 180 часов | Английский язык, Русский язык | |||||||||
Дополнительное профессиональное образование: | ||||||||||||
Повышение квалификации | ||||||||||||
1 | Договорная работа: теория и практика | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
2 | Информационно-коммуникационные технологии в образовании | Заочная форма обучения, 118 часов | Русский язык | |||||||||
3 | Инновационные технологии обучения математике как основа реализации ФГОС ОО | Заочная форма обучения, 118 часов | Русский язык | |||||||||
4 | Практика применения интерактивных методов в образовательном процессе школы как условие реализации ФГОС | Заочная форма обучения, 118 часов | Русский язык | |||||||||
5 | Сервисное обслуживание на предприятиях розничной торговли | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
6 | Проблемы противодействия коррупции в органах государственной власти | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
7 | Сегментарный анализ бизнеса | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
8 | Формирование профессиональных компетенций у специалистов в финансово-экономической сфере с учетом требований, предъявляемых профессиональными стандартами | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
9 | Многоуровневая система развития экономических, профессиональных и управленческих компетенций | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
10 | Современные подходы и технологии в преподавании юридических дисциплин | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
11 | Теория и методика спортивных единоборств | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
12 | Управление малым бизнесом | Заочная форма обучения, 92 часа | Русский язык | |||||||||
13 | Деловая коммуникация в профессиональной деятельности | Заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
14 | Специалист в области медиации (медиатор) | Очно-заочная форма обучения, 144 часа | Русский язык | |||||||||
15 | Перспективы внедрения международных стандартов финансовой отчетности в национальную систему финансового, управленческого и налогового учета | Очно-заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
16 | Повышение эффективности финансово-экономической деятельности организации как составляющий элемент экономической безопасности | Очно-заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
17 | Кадровый менеджмент | Очно-заочная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
18 | Практика анализа экономических данных в Microsoft Excelдля принятия управленческих решений и научных исследований | Очная форма обучения, 72 часа | Русский язык | |||||||||
Профессиональная переподготовка | ||||||||||||
1 | Тренер-преподаватель по физической культуре и спорту | Заочная форма обучения, 252 часа | Русский язык | |||||||||
2 | Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования | Заочная форма обучения, 252 часа | Русский язык | |||||||||
3 | Спортивный менеджмент | Заочная форма обучения, 252 часа | Русский язык | |||||||||
4 | Практическая психология | Заочная форма обучения, 512 часа | Русский язык | |||||||||
5 | Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная форма обучения, 260 часа | Русский язык | |||||||||
6 | Технология продукции и организация общественного питания | Очно-заочная форма обучения, 252 часа | Русский язык | |||||||||
7 | Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров | Заочная форма обучения, 520 часа | Русский язык |
Основные профессиональные образовательные программы
2024/2025
